Hasil Latihan Bebas FP MotoGP Argentina 2017

Hasil latihan bebas FP MotoGP Argentina 2017 hari pertama jadi milik Maverick Vinales, pembalap asal Spanyol tersebut melahap 19 lap, namun catatan waktu tercepatnya tercipta pada lap ke 17, dia berhasil membekukan waktu 1'40.356, lebih cepat 0.206 detik dari Danilo Petruci yang berada di posisi kedua.

Latihan bebas atau Free Parctice di hari pertama mungkin diluar dari perkiraan banyak orang, pasalnya raider papan atas seperti Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Dovizioso dan rider top dunia lainnya tidak ada di barisan depan, justru para rider baru seperti Zarco dan Folger berhasil menempatkan diri sebagai pembalap tercepat ke tiga dan empat di latihan bebas pertama ini.

Hasil Latihan Bebas FP MotoGP Argentina 2017

Juara seri MotoGP Argentina tahun lalu yaitu Marc Marquez harus puas berada di urutan ke 11, catatan terbaik di hari pertama Free Practice terjadi di lap ke 11, catatan waktu tercepatnya adalah 1'40.958, begitu juga dengan Jorge Lorenzo, musim pertama bersama pabrikan Ducati rupanya belum bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, x-fuera hanya mamapu berada di urutan ke 15 dengan waktu 1'41.128.

Lain cerita dengan Valentino Rossi yang notabennya menggunakan motor sama dengan Vinales, The Doctor rupanya masih belum menemukan settingan yang tepat untuk dirinya. Di hari pertama latihan bebas MotoGP Argentina 2017 Rossi berada di urutan ke 16 di bawah Jorge Lorenzo, berikut hasil lengkap latihan bebas MotoGP Argentina hari pertama, untuk hasil hari berikutnya akan terus di update pada halaman ini:

Hasil Latihan Bebas FP MotoGP Argentina 2017

Latihan Bebas FP Ke-4
  1. Marc MARQUEZ Honda 1'50.042
  2. Cal CRUTCHLOW Honda 1'50.318 => 0.276 / 0.276
  3. Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'50.361 => 0.319 / 0.043
  4. Danilo PETRUCCI Ducati 1'50.623 => 0.581 / 0.262
  5. Jack MILLER Honda 1'50.939 => 0.897 / 0.316
  6. Jonas FOLGER Yamaha 1'50.962 => 0.920 / 0.023
  7. Dani PEDROSA Honda 1'51.049 => 1.007 / 0.087
  8. Maverick VINALES Yamaha 1'51.062 => 1.020 / 0.013
  9. Loris BAZ Ducati 1'51.083 => 1.041 / 0.021
  10. Johann ZARCO Yamaha 1'51.089 => 1.047 / 0.006
  11. Scott REDDING Ducati 1'51.169 => 1.127 / 0.080
  12. Andrea IANNONE Suzuki 1'51.328 => 1.286 / 0.159
  13. Valentino ROSSI Yamaha 1'51.392 => 1.350 / 0.064
  14. Alvaro BAUTISTA Ducati 1'51.462 => 1.420 / 0.070
  15. Hector BARBERA Ducati 1'51.498 => 1.456 / 0.036
  16. Jorge LORENZO Ducati 1'51.551 => 1.509 / 0.053
  17. Pol ESPARGARO KTM 1'51.665 => 1.623 / 0.114
  18. Alex RINS Suzuki 1'51.784 => 1.742 / 0.119
  19. Karel ABRAHAM Ducati 1'51.861 => 1.819 / 0.077
  20. Aleix ESPARGARO Aprilia 1'52.054 => 2.012 / 0.193
  21. Sam LOWES Aprilia 1'52.483 => 2.441 / 0.429
  22. Tito RABAT Honda 1'52.563 => 2.521 / 0.080
  23. Bradley SMITH KTM 1'53.588 => 3.546 / 1.025
Latihan Bebas FP Ke-3
  1. Cal CRUTCHLOW Honda 1'39.772
  2. Maverick VIÑALES Yamaha 1'39.867 => 0.095 / 0.095
  3. Dani PEDROSA Honda 1'40.292 => 0.520 / 0.425
  4. Scott REDDING Ducati 1'40.321 => 0.549 / 0.029
  5. Marc MARQUEZ Honda 1'40.394 => 0.622 / 0.073
  6. Loris BAZ Ducati 1'40.397 => 0.625 / 0.003
  7. Jack MILLER Honda 1'40.514 => 0.742 / 0.117
  8. Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'40.551 => 0.779 / 0.037
  9. Andrea IANNONE Suzuki 1'40.590 => 0.818 / 0.039
  10. Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.624 => 0.852 / 0.034
  11. Alvaro BAUTISTA Ducati 1'40.638 => 0.866 / 0.014
  12. Valentino ROSSI Yamaha 1'40.690 => 0.918 / 0.052
  13. Danilo PETRUCCI Ducati 1'40.700 => 0.928 / 0.010
  14. Jorge LORENZO Ducati 1'40.718 => 0.946 / 0.018
  15. Jonas FOLGER Yamaha 1'40.734 => 0.962 / 0.016
  16. Karel ABRAHAM Ducati 1'40.742 => 0.970 / 0.008
  17. Johann ZARCO Yamaha 1'40.943 => 1.171 / 0.201
  18. Alex RINS Suzuki 1'41.019 => 1.247 / 0.076
  19. Tito RABAT Honda 1'41.082 => 1.310 / 0.063
  20. Pol ESPARGARO KTM 1'41.350 => 1.578 / 0.268
  21. Sam LOWES Aprilia 1'41.616 => 1.844 / 0.266
  22. Hector BARBERA Ducati 1'41.669 => 1.897 / 0.053
  23. Bradley SMITH KTM 1'42.008 => 2.236 / 0.339
Latihan Bebas FP Ke-2
  1. Maverick VINALES Yamaha 1'39.477
  2. Marc MARQUEZ Honda 1'39.778 => 0.301 / 0.301
  3. Karel ABRAHAM Ducati 1'39.880 => 0.403 / 0.102
  4. Alvaro BAUTISTA Ducati 1'39.922 => 0.445 / 0.042
  5. Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.960 => 0.483 / 0.038
  6. Loris BAZ Ducati 1'40.120 => 0.643 / 0.160
  7. Cal CRUTCHLOW Honda 1'40.124 => 0.647 / 0.004
  8. Jonas FOLGER Yamaha 1'40.157 => 0.680 / 0.033
  9. Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.175 => 0.698 / 0.018
  10. Andrea IANNONE Suzuki 1'40.250 => 0.773 / 0.075
  11. Scott REDDING Ducati 1'40.338 => 0.861 / 0.088
  12. Johann ZARCO Yamaha 1'40.340 => 0.863 / 0.002
  13. Dani PEDROSA Honda 1'40.345 => 0.868 / 0.005
  14. Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'40.399 => 0.922 / 0.054
  15. Hector BARBERA Ducati 1'40.431 => 0.954 / 0.032
  16. Valentino ROSSI Yamaha 1'40.531 => 1.054 / 0.100
  17. Jack MILLER Honda 1'40.588 => 1.111 / 0.057
  18. Jorge LORENZO Ducati 1'40.599 => 1.122 / 0.011
  19. Tito RABAT Honda 1'40.908 => 1.431 / 0.309
  20. Alex RINS Suzuki 1'41.083 => 1.606 / 0.175
  21. Pol ESPARGARO KTM 1'41.632 => 2.155 / 0.549
  22. Bradley SMITH KTM 1'42.074 => 2.597 / 0.442
  23. Sam LOWES Aprilia 1'42.179 => 2.702 / 0.105
Latihan Bebas FP Ke-1
  1. Maverick VINALES Yamaha 1'40.356
  2. Danilo PETRUCCI Ducati 1'40.562 => 0.206 / 0.206
  3. Johann ZARCO Yamaha 1'40.574 => 0.218 / 0.012
  4. Jonas FOLGER Yamaha 1'40.660 => 0.304 / 0.086
  5. Karel ABRAHAM Ducati 1'40.678 => 0.322 / 0.018
  6. Andrea IANNONE Suzuki 1'40.701 => 0.345 / 0.023
  7. Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'40.716 => 0.360 / 0.015
  8. Hector BARBERA Ducati 1'40.853 => 0.497 / 0.137
  9. Jack MILLER Honda 1'40.867 => 0.511 / 0.014
  10. Alvaro BAUTISTA Ducati 1'40.936 => 0.580 / 0.069
  11. Marc MARQUEZ Honda 1'40.958 => 0.602 / 0.022
  12. Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.982 => 0.626 / 0.024
  13. Scott REDDING Ducati 1'41.062 => 0.706 / 0.080
  14. Cal CRUTCHLOW Honda 1'41.073 => 0.717 / 0.011
  15. Jorge LORENZO Ducati 1'41.128 => 0.772 / 0.055
  16. Valentino ROSSI Yamaha 1'41.311 => 0.955 / 0.183
  17. Alex RINS Suzuki 1'41.694 => 1.338 / 0.383
  18. Tito RABAT Honda 1'41.703 => 1.347 / 0.009
  19. Dani PEDROSA Honda 1'41.781 => 1.425 / 0.078
  20. Pol ESPARGARO KTM 1'41.829 => 1.473 / 0.048
  21. Loris BAZ Ducati 1'41.867 => 1.511 / 0.038
  22. Bradley SMITH KTM 1'42.224 => 1.868 / 0.357
  23. Sam LOWES Aprilia 1'42.237 => 1.881 / 0.013

Sejak pertama kali bergabung dengan Yamaha, Maverick Vinales terus menunjukan performa luar biasa, di seri perdana MotoGP 2017 yang berlangsung di Qatar, VInales berhasil menjadi juara, dan di seri Argentina, tanda-tanda Vinales akan terus bersaing di baris terdepan sudah terlihat, buktinya kita bisa lihat pada hasil latihan bebas FP MotoGP Argentina 2017 pada hari pertama ini, layak dinantikan apakah performa Vinales akan terus meningkat atau sebaliknya.

Sesuai jadwal motogp 2017 seri kedua MotoGP Argentina akan berlangsung pada minggu malam hingga dini hari tanggal 10 April, jangan sampai ketinggalan jalannya balapan yang akan disiarkan secara langsung oleh Trans7

0 komentar